A
Absolute II
Premier
Home Darts Arcade
Record
Played
26
Won
17
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
318
League Points
154
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5888 | 呂 M. Lui 呂政德Captain | 5 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5562 | 鄧 S. W. Tang, Wilson 鄧舜威Vice Captain | 19 | 13 | 19 | 14 | 1 | 2 | 6 | 1 |
| 5074 | 張 C. Y. Cheung, Joe 張振宇Member | 25 | 18 | 23 | 12 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5509 | 李 K. H. Lee, Peter 李冠豪Member | 9 | 2 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6374 | 李 Y. H. Lee, Gabriel 李宇瀚Member | 17 | 8 | 19 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 6490 | 梁 C. H. Leung, Haze 梁卓禧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7023 | 余 S. L. Yu, J 余肇倫Member | 10 | 7 | 12 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 7158 | 林 K. W. Lam, Hold Q 林國威Member | 7 | 5 | 8 | 4 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 7272 | 張 C. C. Cheung, Jay 張俊昌Member | 23 | 15 | 19 | 13 | 4 | 1 | 8 | 1 |
| 7273 | 許 K. S. Hui, Marvin 許家誠Member | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7442 | 何 K. N. Ho, Timothy 何君傲Member | 25 | 11 | 25 | 20 | 4 | 1 | 10 | 3 |
| 7444 | 鄧 C. H. Tang 鄧智恒Member | 14 | 6 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 |
