C
Cathay Pacific Airways
Div. 2
Home @Home Pub
Record
Played
22
Won
3
Lost
19
Deduction
0
Actual Score
195
League Points
79
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3429 | 楊 Hung Chiu Yeung, Kimba 楊鴻照Captain | 19 | 16 | 15 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6093 | 黃 Cheung Hang Wong, Mo 黃長恆Vice Captain | 15 | 5 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3010 | 伍 Chiu Ming Ng, Joe 伍昭明Member | 9 | 4 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3012 | 陳 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3026 | 曾 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3029 | 劉 Wing Wai Lau, Andy 劉榮偉Member | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3255 | 吳 Tat Sing Ng 吳達成Member | 9 | 3 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3754 | 辛 Wing Cheung Sun 辛永祥Member | 6 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4793 | 范 Kok Fu Fan 范覺夫Member | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4992 | 林 Wilson Lyn, Yee Gin 林怡仁Member | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5977 | 廖 | 10 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6401 | 羅 Chiu Fai Lo, Karen 羅朝暉Member | 12 | 2 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6584 | 夏 Yung Wang Ha, Angus 夏勇宏Member | 17 | 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6763 | 楊 Chin Kong Young, Leo 楊展綱Member | 12 | 5 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7297 | 張 Hin Fai Cheung, Aven 張顯輝Member | 4 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7299 | 何 Chun Wang Ho 何俊弘Member | 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7331 | 范 Chun Wai Fan, Barry 范俊威Member | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
