D
Deep Power
Div. 3A
Home S Club
Record
Played
22
Won
13
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
250
League Points
117
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5194 | 梁 W. C. Leung 梁榮宗Captain | 18 | 14 | 17 | 12 | 4 | 2 | 9 | 3 |
| 5437 | 劉 O. K. Lau, Andy 劉安傑Vice Captain | 11 | 5 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5158 | 劉 W. K. Lau, Kelvin 劉榮基Member | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5159 | 程 N. Y. Ching, Angel 程雅茹Member | 2 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5164 | 袁 W. T. Yuen, Tiger 袁偉棠Member | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5165 | 呂 K. L. Lui, Ricky 呂家良Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5293 | 蘇 K. F. So, Steven 蘇家輝Member | 7 | 4 | 13 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5628 | 劉 Y. T. Lau, Teddy 劉宇達Member | 14 | 7 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5748 | 余 C. Y. Yu, Alex 余俊諺Member | 12 | 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5847 | 黎 K. F. Lai, Anthony 黎國輝Member | 12 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5884 | 李 S. C. Li, Boye 李淑晶Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6169 | 李 H. L. Lee, Chris 李漢樑Member | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6686 | 徐 H. C. Chui, Ken 徐漢章Member | 17 | 14 | 18 | 13 | 3 | 0 | 2 | 4 |
| 6935 | 容 S. L. Yung, Eddie 容星亮Member | 15 | 8 | 9 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7139 | 呂 C. L. Loi, Alan 呂卓倫Member | 17 | 7 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 |
