R
Red Indian Kids
Div. 2
Home Boulder 7 Pub
Record
Played
22
Won
17
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
267
League Points
133
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6672 | 周 Kwok Fai Chau, Roy 周國輝Captain | 21 | 12 | 21 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6675 | 黃 Chun Kit Wong, Bernard 黃俊傑Vice Captain | 9 | 9 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 3719 | 王 Kwan Lam Wong 王坤林Member | 14 | 12 | 15 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5480 | 趙 Sin On Chiu, Ronald 趙世安Member | 11 | 1 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6669 | 郭 On Ki Kwok, Angel 郭安琪Member | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6670 | 李 Fai Li, Christopher 李暉Member | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6674 | 黃 Sau Tsz Wong, River 黃綉芷Member | 6 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6901 | 張 Man Lung Cheung 張文龍Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6902 | 盧 Sai Ho Lo, Brett 盧世豪Member | 8 | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7138 | 梁 Wai Lit Leung, Chris 梁韋烈Member | 22 | 21 | 21 | 17 | 0 | 2 | 5 | 0 |
| 7311 | 15 | 7 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7312 | 張 Yat Lun Cheung, Alan 張鎰麟Member | 11 | 8 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7346 | 何 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
