P
Playgroup
Div. 2
Home S Club
Record
Played
22
Won
2
Lost
20
Deduction
0
Actual Score
131
League Points
46
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5161 | 譚 S. H. Tam, Calvin 譚紹豪Captain | 11 | 0 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6452 | 劉 K. M. Lau, Kenny 劉家明Vice Captain | 16 | 2 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | 曹 W. K. Cho, Gary 曹偉強Member | 19 | 8 | 17 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1774 | N Kwan Shing Nam, SamMember | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3826 | 鄭 K. W. Cheng, Allen 鄭家威Member | 18 | 3 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6245 | 陸 Luk, Hoven 陸灝雲Member | 21 | 6 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6246 | 李 K. Li, Harris 李強Member | 20 | 4 | 19 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 7027 | 陳 K. H. Chan 陳國洪Member | 14 | 1 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7135 | 麥 W. H. Mak, Leo 麥永雄Member | 8 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
