S
S Club
Div. 4A
Home S Club
Record
Played
20
Won
17
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
273
League Points
143
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4688 | 嚴 Chung Yi Yam, Andy 嚴忠義Captain | 15 | 8 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6726 | 葉 Tsz Nang Ip, Vito 葉子能Vice Captain | 19 | 13 | 19 | 17 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 4488 | 鄭 Ka Hung Cheng, Andy 鄭家雄Member | 8 | 5 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5107 | 何 | 13 | 8 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6622 | 吳 Ka Wa Ng, Kawa 吳嘉華Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6725 | 張 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6769 | 羅 Kwok Pan Law, Ben 羅國斌Member | 17 | 11 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 6988 | 莊 Ka Ho Chong, Eric 莊嘉豪Member | 6 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6989 | 杜 Hin Wai To 杜顯偉Member | 2 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6990 | 李 Chung Ho Li, Jazz 李宗豪Member | 12 | 10 | 12 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 7101 | 李 Kwai Hang Li, Ryan 李溎恆Member | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7112 | 洪 Wing Sze Hung 洪詠詩Member | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7121 | 龔 Man Cheng Kong 龔紋靖Member | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 7122 | 李 Ka Fai Lee 李家輝Member | 8 | 6 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7144 | 何 Sio Sam Ho 何紹琛Member | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 7152 | 林 Chung Mo Lam, Rex 林忠武Member | 4 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7157 | 陳 Kin Keung Chan, Eric 陳健強Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
