F
Friday Darters
Div. 2
Home S Club
Record
Played
22
Won
9
Lost
13
Deduction
0
Actual Score
237
League Points
104
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5204 | 林 Yee Shan Lam, Esanna 林綺珊Captain | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5161 | 譚 Siu Ho Tam, Calvin 譚紹豪Vice Captain | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 822 | 曹 Wai Keung Cho, Gary 曹偉強Member | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3415 | 蔡 Koon Kau Choi 蔡冠球Member | 14 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 3826 | 鄭 Kar Wai Cheng, Allen 鄭家威Member | 4 | 1 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4127 | H Chi Kai Ho, TysonMember | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4488 | 鄭 Ka Hung Cheng, Andy 鄭家雄Member | 8 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4688 | 嚴 Chung Yi Yam, Andy 嚴忠義Member | 17 | 10 | 17 | 10 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 5107 | 何 | 16 | 11 | 18 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 6245 | 陸 Luk, Hoven 陸灝雲Member | 17 | 5 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6246 | 李 Keung Li, Harris 李強Member | 13 | 7 | 11 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 6452 | 劉 Ka Ming Lau, Kenny 劉家明Member | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6590 | 區 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6769 | 羅 Kwok Pan Law, Ben 羅國斌Member | 17 | 11 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 |
