F
Foreign Gun
Div. 3B
Home Session 5 Lounge
Record
Played
20
Won
18
Lost
2
Deduction
0
Actual Score
271
League Points
138
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | 甘 Wing Cheong Kam 甘永昌Captain | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6333 | 何 Ho Ming Ho, Marco 何浩銘Vice Captain | 14 | 10 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6107 | 劉 Ka Wai Lau 劉嘉威Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6107 | 劉 Ka Wai Lau 劉嘉威Member | 15 | 12 | 16 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 6330 | 黃 Ho Yan Wong, Marcos 黃浩恩Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6331 | 馮 Kwok Chung Fung, Joe 馮國忠Member | 14 | 8 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 6332 | 黃 Ho Lun Wong, Newton 黃浩倫Member | 9 | 4 | 11 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6335 | 譚 Pui Hang Tam, Zobie 譚沛恒Member | 8 | 4 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6424 | 林 | 20 | 18 | 19 | 15 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| 6428 | 黎 Suk Man Lai, Zuki 黎淑敏Member | 2 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6514 | 徐 Man Wai Tsui, Joe 徐文偉Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6515 | 何 Ka Hang Ho, K Two 何家恒Member | 8 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6861 | 梁 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6862 | 陳 Chan, Joey 陳祖兒Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6863 | 何 Ka Yan Ho, Belinda 何嘉欣Member | 10 | 5 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6864 | 馮 | 17 | 14 | 15 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
