W
Whatever
Div. 1
Home Darts Arcade
Record
Played
20
Won
17
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
261
League Points
133
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Y. Tsui 徐緣Captain | 20 | 18 | 19 | 15 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| 5688 | 吳 S. C. Ng, Kenny 吳詩俊Vice Captain | 6 | 1 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5486 | 鄧 K. F. Tang 鄧家輝Member | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5691 | 盧 K. L. Lo, Joe 盧啟律Member | 13 | 8 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 K. T. Leung 梁啟泰Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 K. C. Wong, Stanley 王嘉俊Member | 17 | 9 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 羅 S. H. Lo, Jonathan 羅遜悾Member | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5853 | 何 C. Y. Ho 何正煜Member | 16 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 朱 Y. L. Chu, Barry 朱應麟Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5913 | 劉 C. K. Lau, Anson 劉志強Member | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6404 | 李 K. Li, Brian 李君Member | 19 | 11 | 18 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| 6480 | 莫 S. J. Mok, Kevin 莫卓麟Member | 19 | 12 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 6659 | 鄧 S. L. Tang, Alan 鄧兆麟Member | 3 | 0 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
