P
Phoenix
Div. 3B
Home Green Darts Café and Bar
Record
Played
20
Won
15
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
247
League Points
123
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5617 | 曾 Ka Kin Tsang, Jaffie 曾家健Captain | 13 | 0 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5387 | 盧 Kwok Chee Lo, Lo 盧國致Vice Captain | 19 | 19 | 18 | 17 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 5879 | 陳 | 14 | 8 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6023 | 張 Man Yi Cheung, Money 張敏怡Member | 6 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6056 | 蘇 Man Ho So, Andrew 蘇文浩Member | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6184 | 鄺 | 14 | 8 | 16 | 10 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 6336 | 李 Man Lung Lee 李文龍Member | 19 | 10 | 15 | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 6569 | 馮 Yuk Chi Fung, Marvin 馮煜智Member | 12 | 11 | 12 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 6613 | 李 Wing Ho Lee, Adair 李永浩Member | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6615 | 林 Kin Lok Lam 林健樂Member | 11 | 7 | 12 | 11 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 6630 | 蘇 Hoi Wing So, Jackson 蘇凱榮Member | 5 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6640 | 姚 Wai Him Iu, Lester 姚韋謙Member | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
