F
Foreign Gun
Div. 3A
Home Session 5 Lounge
Record
Played
18
Won
8
Lost
10
Deduction
0
Actual Score
182
League Points
83
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5308 | 甘 W. C. Kam 甘永昌Captain | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5430 | 杜 K. C. To, Jason 杜國柱Member | 9 | 2 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6330 | 黃 H. Y. Wong, Marcos 黃浩恩Member | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6331 | 馮 K. C. Fung, Joe 馮國忠Member | 15 | 11 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6332 | 黃 H. L. Wong, Newton 黃浩倫Member | 12 | 3 | 15 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 6333 | 何 H. M. Ho, Marco 何浩銘Member | 10 | 2 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6335 | 譚 P. H. Tam, Zobie 譚沛恒Member | 10 | 6 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6424 | 林 W. K. Lam, Kim Kim 林永格Member | 16 | 13 | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| 6428 | 黎 S. M. Lai, Zuki 黎淑敏Member | 5 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6514 | 徐 M. W. Tsui, Joe 徐文偉Member | 13 | 9 | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 6515 | 何 K. H. Ho, K Two 何家恒Member | 13 | 7 | 13 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 |
