B
Baby
Div. 2
Home Session 5 Lounge
Record
Played
22
Won
6
Lost
16
Deduction
0
Actual Score
211
League Points
87
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2067 | 黃 K. M. Wong, Davy 黃傑明Captain | 18 | 10 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4451 | 黎 T. Lai, Toni 黎通Vice Captain | 12 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4354 | 李 C. H. Lee, Haward 李忠考Member | 13 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 4458 | 黃 K. K. Wong, Alex 黃家駒Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 林 T. W. Lam, David 林戴偉Member | 14 | 5 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5120 | 陳 C. W. Chan, Golo 陳志偉Member | 15 | 4 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5775 | 劉 H. Y. Lau 劉浩然Member | 21 | 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6233 | 李 C. C. Lee, Ivan 李志沖Member | 12 | 3 | 13 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6408 | 張 C. L. Cheung, Nori 張智龍Member | 20 | 15 | 20 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6678 | 趙 C. M. Chiu 趙俊明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6679 | 趙 Y. C. Chiu, Gary 趙義聰Member | 7 | 2 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
