N
Night Walker
Div. 2
Home Darts Base
Record
Played
20
Won
11
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
215
League Points
98
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5334 | 潘 Poon, William 潘永廉Captain | 9 | 7 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5336 | 黃 Wai Man Wong, Raymond 黃偉民Vice Captain | 12 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4402 | 關 Tze Kin Kwan, Jacky 關子健Member | 13 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 5604 | 胡 Chi Keung Wu, Fox 胡志強Member | 16 | 11 | 17 | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 5618 | 高 Pui Shan Ko, Abei 高佩珊Member | 17 | 7 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5727 | 李 Tung Ming Li 李東明Member | 16 | 5 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6528 | 錢 Man Mei Chin, Sendy 錢文媚Member | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6529 | 謝 Kwok Keung Tse 謝國強Member | 7 | 3 | 18 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6605 | 關 Wing Tat Kwan 關永達Member | 12 | 5 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6609 | 梁 Lun Fai Leung, Kenji 梁倫輝Member | 15 | 7 | 14 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
