N
N. T. Darters
Div. 1
Home Carnival Bar
Record
Played
21
Won
14
Lost
7
Deduction
-6
Actual Score
244
League Points
116
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5875 | 蔡 P. K. Tsoi, Perry 蔡柏群Captain | 14 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6358 | 何 K. W. Ho, Kemp 何金樺Vice Captain | 13 | 7 | 14 | 7 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 886 | 張 W. Y. Cheung, Ruby 張偉仁Member | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5157 | 吳 K. P. Ng 吳啟邦Member | 17 | 10 | 13 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5523 | 戴 S. M. Tai, Water 戴瑞明Member | 9 | 4 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5793 | 龐 K. W. Pong, Dicky 龐嘉榮Member | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5841 | 梁 K. H. Leung, Keith 梁家豪Member | 15 | 13 | 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | 1 |
| 5842 | 潘 C. W. Poon, Ivan 潘仲宏Member | 1 | 0 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5916 | 崔 K. H. Chui, Teddy 崔景恒Member | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5917 | 吳 F. F. Ng, James 吳富輝Member | 7 | 6 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6232 | 劉 Y. H. Lau 劉耀康Member | 15 | 12 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6357 | 黃 K. K. Wong 黃國強Member | 7 | 2 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6359 | 張 W. K. Cheung, Kenny 張偉強Member | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6516 | 梁 L. S. Leung, Dave 梁諾燊Member | 5 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
