C
Chili
Div. 3B
Home Stone Bar & Lounge
Record
Played
18
Won
14
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
243
League Points
124
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4257 | 陳 Shing Pan Chen, Lu 陳承斌Captain | 3 | 2 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6041 | 鄭 Wai Ho Cheng, Damian 鄭瑋皓Vice Captain | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4194 | 陳 Kai Hon Chan, Rudy 陳啟漢Member | 2 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4517 | 黃 Chi Yung Wong, Roy 黃智勇Member | 15 | 15 | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 4615 | 楊 Fung Ling Yeung 楊鳳玲Member | 18 | 12 | 18 | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 4685 | W Ming Shan WongMember | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5027 | 陳 Tsz Kit Chan, Alex 陳子傑Member | 18 | 17 | 18 | 14 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 5323 | W Yu Hin WongMember | 16 | 8 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5324 | 孔 Ting Hei Hung 孔庭熙Member | 12 | 10 | 13 | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 5646 | 劉 Cheong Liu, Jacob 劉暢Member | 14 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 6038 | 劉 Wai Sau Lau, Co Co 劉葦秀Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6040 | 許 Pak Kei Hui 許柏基Member | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6243 | N Chi Hai Ng, AndyMember | 4 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
