D
Dark Horse
Div. 3B
Home Shooter Darts
Record
Played
18
Won
13
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
228
League Points
109
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | N Singh NeoCaptain | 17 | 14 | 15 | 9 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| 5862 | 李 K. K. Lee, Kevin 李坤Vice Captain | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5701 | 陳 C. W. Chan 陳志偉Member | 5 | 3 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5930 | 謝 W. C. Tse, Shark 謝偉忠Member | 15 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6022 | 區 T. Y. Au, Nakato 區達揚Member | 12 | 9 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6023 | 張 M. Y. Cheung, Money 張敏怡Member | 13 | 7 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6024 | 黃 H. P. Wong, James 黃曉邦Member | 12 | 6 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6026 | 吳 Y. H. Ng, Ferris 吳奕雄Member | 4 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6034 | 劉 K. Y. Lau 劉建業Member | 15 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6118 | 梁 K. M. Leung, Ricky 梁家銘Member | 2 | 0 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6143 | 梁 C. N. Leung 梁振南Member | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6223 | 黃 W. L. Wong, William 黃煒林Member | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6291 | 黃 L. H. Wong 黃樂希Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6296 | 莊 H. L. Chong, Alan 莊熙倫Member | 7 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
