W
Whatever
Div. 2
Home Stone Bar & Lounge
Record
Played
22
Won
15
Lost
7
Deduction
0
Actual Score
276
League Points
137
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Y. Tsui 徐緣Captain | 22 | 17 | 21 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 5691 | 盧 K. L. Lo, Joe 盧啟律Vice Captain | 22 | 16 | 22 | 15 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5688 | 吳 S. C. Ng, Kenny 吳詩俊Member | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 K. T. Leung 梁啟泰Member | 3 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5719 | 謝 S. L. Tse, Jo Jo 謝斯玲Member | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5756 | 曾 W. H. Tsang, Felix 曾永雄Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 K. C. Wong, Stanley 王嘉俊Member | 18 | 8 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5819 | 羅 S. H. Lo, Jonathan 羅遜悾Member | 8 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5853 | 何 C. Y. Ho 何正煜Member | 17 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 朱 Y. L. Chu, Barry 朱應麟Member | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5877 | 李 K. W. Lee, Kennis 李國慧Member | 12 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5878 | 區 C. M. Au, Ason 區仲明Member | 21 | 19 | 21 | 13 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 6281 | 黃 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
