N
N. T. Darters
Div. 2
Home Carnival Bar
Record
Played
22
Won
18
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
286
League Points
146
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 梁 Ka Ho Leung, Keith 梁家豪Captain | 16 | 14 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5157 | 吳 Kai Pong Ng 吳啟邦Vice Captain | 17 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 886 | 張 Wai Yan Cheung, Ruby 張偉仁Member | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5523 | 戴 Sui Ming Tai, Water 戴瑞明Member | 9 | 4 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5842 | 潘 | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5875 | 蔡 Pak Kwan Tsoi, Perry 蔡柏群Member | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5916 | 崔 | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5917 | 吳 Fu Fai Ng, James 吳富輝Member | 20 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6028 | 林 Yuk Lung Lam 林郁龍Member | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6126 | 雷 Wai Keung Lui 雷惠強Member | 8 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6232 | 劉 Yiu Hong Lau 劉耀康Member | 14 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
