N
N. T. Darters
Div. 2
Home Carnival Bar
Record
Played
22
Won
18
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
286
League Points
146
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5841 | 梁 K. H. Leung, Keith 梁家豪Captain | 16 | 14 | 17 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 5157 | 吳 K. P. Ng 吳啟邦Vice Captain | 17 | 12 | 12 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 886 | 張 W. Y. Cheung, Ruby 張偉仁Member | 9 | 8 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 5523 | 戴 S. M. Tai, Water 戴瑞明Member | 9 | 4 | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5842 | 潘 C. W. Poon, Ivan 潘仲宏Member | 11 | 8 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5875 | 蔡 P. K. Tsoi, Perry 蔡柏群Member | 12 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5916 | 崔 K. H. Chui, Teddy 崔景恒Member | 7 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5917 | 吳 F. F. Ng, James 吳富輝Member | 20 | 15 | 15 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 6028 | 林 Y. L. Lam 林郁龍Member | 9 | 5 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6126 | 雷 W. K. Lui 雷惠強Member | 8 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 6232 | 劉 Y. H. Lau 劉耀康Member | 14 | 6 | 14 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 |
