D
Deep Power
Div. 2
Home Stone Bar & Lounge
Record
Played
22
Won
13
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
242
League Points
119
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5158 | 劉 Wing Kei Lau, Kelvin 劉榮基Captain | 13 | 2 | 18 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5161 | 譚 Siu Ho Tam, Calvin 譚紹豪Vice Captain | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5162 | 蘇 Ka Chun So, Ivan 蘇家俊Member | 6 | 2 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5165 | 呂 Ka Leung Lui, Ricky 呂家良Member | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5437 | 劉 On Kit Lau, Andy 劉安傑Member | 16 | 8 | 17 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 5628 | 劉 Yu Tat Lau, Teddy 劉宇達Member | 20 | 17 | 19 | 12 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 5748 | 余 Chun Yin Yu, Alex 余俊諺Member | 14 | 5 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5847 | 黎 | 20 | 15 | 19 | 13 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 5889 | 陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5890 | 羅 Bo Shun Law 羅葆迅Member | 21 | 13 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6169 | 李 Hon Leung Lee, Chris 李漢樑Member | 12 | 4 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
