P
Point Load
Premier
Home Darts Base
Record
Played
22
Won
8
Lost
14
Deduction
0
Actual Score
210
League Points
97
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1876 | 吳 Chi Nang Ng, Lomew 吳子能Captain | 21 | 11 | 18 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 320 | 羅 Kit Man Law, Mike 羅傑敏Vice Captain | 16 | 4 | 18 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4105 | 趙 Wai Ki Chiu, Kevin 趙偉基Member | 15 | 5 | 19 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4402 | 關 Tze Kin Kwan, Jacky 關子健Member | 9 | 4 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4596 | 何 Tak Hung Ho, Barry 何德洪Member | 8 | 5 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 4691 | 李 Ho Kan Lee, Ken 李豪根Member | 7 | 3 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5049 | 吳 Wing Lung Ng 吳穎龍Member | 19 | 8 | 16 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5469 | 關 Ki Wai Kwan 關其偉Member | 17 | 11 | 16 | 11 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 5767 | 葉 Fai Ming Yip 葉輝明Member | 8 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5913 | 劉 Chi Keung Lau, Anson 劉志強Member | 10 | 4 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6242 | 溫 Wai Kit Wan 溫偉傑Member | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
