D
Dark Horse
Div. 4B
Home Stone Bar & Lounge
Record
Played
22
Won
13
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
254
League Points
125
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6020 | N Singh NeoCaptain | 17 | 8 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6021 | D Stephane Duchesne, StefVice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5701 | 陳 C. W. Chan 陳志偉Member | 10 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6022 | 區 T. Y. Au, Nakato 區達揚Member | 18 | 17 | 17 | 12 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| 6023 | 張 M. Y. Cheung, Money 張敏怡Member | 15 | 6 | 14 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6024 | 黃 H. P. Wong, James 黃曉邦Member | 20 | 13 | 19 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 6025 | 周 K. S. Chow, Sam 周啟生Member | 21 | 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6026 | 吳 Y. H. Ng, Ferris 吳奕雄Member | 10 | 5 | 15 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6027 | 阮 C. K. Yuen, Edward 阮卓奇Member | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6117 | 梁 H. K. Liang 梁康強Member | 8 | 3 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6118 | 梁 K. M. Leung, Ricky 梁家銘Member | 6 | 1 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6143 | 梁 C. N. Leung 梁振南Member | 6 | 6 | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 |
