W
Whatever
Div. 3
Home Stone Bar & Lounge
Record
Played
20
Won
16
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
251
League Points
135
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5736 | 徐 Yuen Tsui 徐緣Captain | 17 | 9 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5691 | 盧 Kai Lut Lo, Joe 盧啟律Vice Captain | 16 | 12 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 3380 | 歐 Chi Hou Au, Alex 歐志豪Member | 17 | 10 | 13 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 5688 | 吳 Sze Chun Ng, Kenny 吳詩俊Member | 12 | 4 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 5693 | 梁 Kai Tai Leung 梁啟泰Member | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5719 | 謝 Sze Ling Tse, Jo Jo 謝斯玲Member | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5756 | 曾 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 | 13 | 7 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5819 | 羅 | 10 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 5853 | 何 Ching Yuk Ho 何正煜Member | 8 | 4 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5858 | 朱 Ying Lun Chu, Barry 朱應麟Member | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5877 | 李 Kwok Wai Lee, Kennis 李國慧Member | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5878 | 區 Chung Ming Au, Ason 區仲明Member | 16 | 15 | 15 | 14 | 2 | 0 | 2 | 4 |
