S
Sai Kung Cowboys
Div. 3
Home The Boozer
Record
Played
20
Won
4
Lost
16
Deduction
0
Actual Score
197
League Points
77
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4560 | B Babbs, DavidCaptain | 9 | 2 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4208 | 周 M. Y. Chow, Gary 周銘賢Vice Captain | 20 | 12 | 16 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5125 | G McIlwrick GordonMember | 17 | 8 | 16 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5570 | D Trainor DeaneMember | 6 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5718 | H Fuertes HildaMember | 13 | 4 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5739 | 鄺 Y. P. Kwong, Raymond 鄺宇邦Member | 18 | 9 | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5741 | S Thapa SubirajMember | 10 | 7 | 10 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5820 | F Facca FrancoMember | 15 | 5 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6074 | D Salisbury DavidMember | 9 | 0 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6075 | A Murray AndrewMember | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6138 | 高 P. Curlewis, Phil 高飛力Member | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
