W
Whatever
Div. 4B
Home Deep
Record
Played
20
Won
11
Lost
9
Deduction
0
Actual Score
243
League Points
110
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5691 | 盧 Kai Lut Lo, Joe 盧啟律Captain | 20 | 11 | 17 | 11 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 5688 | 吳 Sze Chun Ng, Kenny 吳詩俊Vice Captain | 13 | 4 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5693 | 梁 Kai Tai Leung 梁啟泰Member | 11 | 5 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5694 | 關 Wing Kin Kwan 關永堅Member | 18 | 10 | 17 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5719 | 謝 Sze Ling Tse, Jo Jo 謝斯玲Member | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5756 | 曾 | 15 | 8 | 11 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5818 | 王 | 19 | 13 | 19 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5819 | 羅 | 4 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5853 | 何 Ching Yuk Ho 何正煜Member | 17 | 11 | 18 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 5858 | 朱 Ying Lun Chu, Barry 朱應麟Member | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
