U
Ultimate
Div. 3
Home Session 5 Lounge
Record
Played
20
Won
9
Lost
11
Deduction
0
Actual Score
204
League Points
90
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5503 | 陳 Siu Wong Chan, Dennis 陳兆煌Captain | 13 | 9 | 16 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4963 | 嚴 Kwok Fu Yim, Ellis 嚴國富Vice Captain | 8 | 3 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5091 | 區 Yiu Shing Au, Anton 區耀成Member | 15 | 5 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5150 | 葉 King Yin Yip, George 葉景賢Member | 13 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5152 | 陳 | 12 | 8 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5496 | 黃 Ka Lam Wong, Caron 黃嘉琳Member | 17 | 4 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5696 | 鄭 Man Man Cheng 鄭文文Member | 17 | 8 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5697 | 林 Tin Chi Lam, Larry 林天賜Member | 18 | 9 | 14 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 5769 | 周 Ling Fei Chau, Facy 周令妃Member | 7 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
