F
Flyers
Div. 2
Home Carnival Bar
Record
Played
20
Won
6
Lost
14
Deduction
0
Actual Score
202
League Points
87
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | 邱 K. W. Yau, Vinton 邱劍華Captain | 18 | 7 | 18 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3010 | 伍 C. M. Ng, Joe 伍昭明Vice Captain | 17 | 8 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5077 | 連 P. W. Lin, Petrus 連必和Member | 17 | 9 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5215 | 羅 K. L. Lo, Celine 羅潔玲Member | 4 | 1 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5713 | 甄 K. M. Yan, Marko 甄冠銘Member | 6 | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5714 | 陳 K. W. Chan, Eddie 陳健煒Member | 13 | 9 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5774 | 洪 L. K. Hung, Kan 洪諾勤Member | 13 | 7 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5775 | 劉 H. Y. Lau 劉浩然Member | 16 | 9 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5776 | 蘇 M. Y. So, Raymond 蘇敏賢Member | 3 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5841 | 梁 K. H. Leung, Keith 梁家豪Member | 7 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5842 | 潘 C. W. Poon, Ivan 潘仲宏Member | 6 | 1 | 8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
