I
Iceman
Premier
Home Session 5 Lounge
Record
Played
20
Won
6
Lost
14
Deduction
0
Actual Score
177
League Points
73
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 朱 Ming Chung Chu, Lawrence 朱明忠Captain | 19 | 12 | 18 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5391 | 吳 Kwok Fai Ng, Marco 吳國輝Vice Captain | 20 | 7 | 20 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 710 | 樂 Ka Yu Lok, John 樂家宇Member | 13 | 4 | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2623 | 黎 Yiu Chung Lai, Sam 黎耀忠Member | 16 | 6 | 16 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4881 | C Man Wai ChiuMember | 13 | 6 | 13 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5370 | 廖 Wai Ming Liu, Wing 廖偉明Member | 20 | 6 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5752 | 梁 Chi Hang Leung 梁子恆Member | 10 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5849 | 何 Cheuk Yin Ho, Kobe 何卓然Member | 9 | 1 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
