I
Iceman
Premier
Home Session 5 Lounge
Record
Played
18
Won
11
Lost
7
Deduction
0
Actual Score
187
League Points
90
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 朱 Ming Chung Chu, Lawrence 朱明忠Captain | 15 | 8 | 17 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 5391 | 吳 Kwok Fai Ng, Marco 吳國輝Vice Captain | 18 | 11 | 18 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 710 | 樂 Ka Yu Lok, John 樂家宇Member | 11 | 3 | 10 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 2623 | 黎 Yiu Chung Lai, Sam 黎耀忠Member | 14 | 7 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4881 | C Man Wai ChiuMember | 10 | 3 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5370 | 廖 Wai Ming Liu, Wing 廖偉明Member | 18 | 7 | 17 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 吳 Ngo Wai Ng, Andy 吳岳威Member | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5752 | 梁 Chi Hang Leung 梁子恆Member | 16 | 7 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5765 | 岑 Chun Kit Sham, Roy 岑俊傑Member | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
