B
Brothers
Div 4 Grand Champion
Home Railway Tavern
Record
Played
1
Won
0
Lost
1
Deduction
0
Actual Score
9
League Points
3
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4921 | 張 Yik Kuen Cheung, Edwin 張憶權Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4922 | 謝 Siu Ming Tse, Stephen 謝少明Vice Captain | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4923 | 楊 Kar Kui Yeung, KK 楊家駒Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4925 | 區 Wai Sang Au, Alan 區偉生Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4973 | 黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032 | 薛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5146 | P Pui Lam Pang, PercyMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5147 | 郭 Ka Man Kwok, Kenny 郭家文Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5313 | 呂 Chi Fai Lui, Eddie 呂志輝Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5575 | 黃 Chi Wai Wong 黃志偉Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5576 | 黃 Kin Pui Wong, Joe 黃健沛Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5660 | 梁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5666 | 吳 Wai Lun Ng, Marco 吳偉麟Member | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
