I
Iceman
Div. 1
Home Session 5 Lounge
Record
Played
18
Won
14
Lost
4
Deduction
0
Actual Score
224
League Points
117
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4916 | 朱 M. C. Chu, Lawrence 朱明忠Captain | 14 | 9 | 16 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 710 | 樂 K. Y. Lok, John 樂家宇Vice Captain | 11 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4881 | C Man Wai ChiuMember | 9 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5366 | C Chi Kit Chang, ZeroMember | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5368 | C Kin Bong Chan, BonoMember | 5 | 3 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5370 | 廖 W. M. Liu, Wing 廖偉明Member | 16 | 9 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5391 | 吳 K. F. Ng, Marco 吳國輝Member | 18 | 12 | 18 | 11 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 5433 | 劉 P. M. Lau, Norman 劉博文Member | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5471 | 吳 N. W. Ng, Andy 吳岳威Member | 16 | 14 | 16 | 11 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 5659 | 許 K. C. Hui, Eric 許家聰Member | 14 | 10 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
