R
Race
Premier
Home Railway Tavern
Record
Played
18
Won
13
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
206
League Points
104
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 鍾 Chi Fai Chung, Dennis 鍾展輝Captain | 5 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3468 | 陳 Hung Hing Chan, Dee 陳洪興Vice Captain | 16 | 8 | 12 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 3312 | 廖 Lee Wah Liu, John 廖利華Member | 12 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Member | 3 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | 梁 Chi Kong Leung, Abel 梁志剛Member | 16 | 10 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5094 | 溫 Tak Lam Wan, Nam 溫德藍Member | 9 | 4 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 5141 | 羅 Chi Ho Law, Ken 羅志豪Member | 17 | 16 | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| 5178 | 彭 | 6 | 2 | 13 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5210 | 黃 Kin Wing Wong 黃健榮Member | 15 | 8 | 14 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5214 | 李 Kwok Lam Lee, Ivan 李國藍Member | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5260 | 余 Yiu Pong Yu, Benny 余耀邦Member | 6 | 4 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5441 | 張 Ka Ho Cheung, Barry 張家豪Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
