F
Flyers
Div. 4B
Home Carnival Bar
Record
Played
18
Won
15
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
243
League Points
127
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5033 | 邱 Kim Wah Yau, Vinton 邱劍華Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3010 | 伍 Chiu Ming Ng, Joe 伍昭明Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3058 | 蘇 Hon Ching So, Nelson 蘇漢清Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 5215 | 羅 Kit Ling Lo, Celine 羅潔玲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5520 | 馮 Chi Wo Fung, Dicky 馮志和Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
| 5521 | 洪 Kwok Choi Hung 洪國才Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 5522 | 徐 Po Mui Tsui, Mill 徐寶妹Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5523 | 戴 Sui Ming Tai, Water 戴瑞明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5524 | C Chi Wai ChengMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 5525 | C Kum Sim Chong, AntonioMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
