C
Carnival
Div. 1
Home Carnival Bar
Record
Played
18
Won
5
Lost
13
Deduction
0
Actual Score
177
League Points
75
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4990 | 鄭 T. K. Cheng, TK 鄭德光Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3358 | 蘇 L. H. So, Soso 蘇麗卿Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3828 | W Fai Tan WongMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 4051 | C Kwok Kwong Choi, JackMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4310 | 雷 K. Y. Lui 雷國仁Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5038 | L Kin Po Lau, MartinMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 5069 | L Wing Ching LeeMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5243 | 陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5244 | 凌 C. H. Ling 凌志豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5245 | 李 K. K. Lee, Kelvin 李家強Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5317 | 梁 C. C. Leung, Smith 梁梓聰Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5454 | 洪 T. H. Hung 洪敦豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
