B
Baby
Div. 4B
Home Bonkers Bar
Record
Played
14
Won
9
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
173
League Points
83
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4451 | 黎 Tung Lai, Toni 黎通Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4464 | 林 Tai Wai Lam, David 林戴偉Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2067 | 黃 Kit Ming Wong, Davy 黃傑明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2954 | 林 Kin Ling Lam, Daniel 林健寧Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4455 | 周 Shun On Chow, Andy 周順安Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4591 | Y Yuk Sum YiuMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4875 | 鄭 Chi Wai Cheng, Coma 鄭志偉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5120 | 陳 Chi Wai Chan, Golo 陳志偉Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5341 | W Yiu Fai Wong, HowardMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5342 | W Yiu Lam Wong, DioMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
