C
C.S.D.S.A.
Premier
Home Watering Hole Pub & Rest.
Record
Played
16
Won
6
Lost
10
Deduction
0
Actual Score
139
League Points
66
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 鄭 M. K. Cheng, Man 鄭文光Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4428 | 鄧 W. K. Tang, Calvin 鄧宏傑Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4662 | 陳 S. W. Chan, Gary 陳新華Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4663 | 邢 H. Y. Ying, Sunny 邢向陽Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4664 | 歐 W. H. Au, Thomas 歐兆鴻Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4739 | K Wai Kwong Kwong, AndyMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4788 | 陳 W. Chan 陳華Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4974 | 梁 S. P. Leung, Marco 梁成柏Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5332 | 陳 T. C. Chan, Billy 陳道忠Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5333 | L Chung Man Lee, JoeMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
