R
Race
Div. 3
Home Carnival Bar
Record
Played
18
Won
16
Lost
2
Deduction
0
Actual Score
250
League Points
130
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5176 | 鍾 Chi Fai Chung, Dennis 鍾展輝Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3468 | 陳 Hung Hing Chan, Dee 陳洪興Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3312 | 廖 Lee Wah Liu, John 廖利華Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4131 | 余 Kam Chung Yu 余金松Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4143 | 梁 Chi Kong Leung, Abel 梁志剛Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4572 | 黃 Chi Hang Wong, Terry 黃志恆Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5178 | 彭 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5179 | C Wai Keung ChuiMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5257 | 許 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5258 | 李 Man Leung Lee, Zenky 李民樑Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5259 | 陳 Ka Chi Chan, Jim 陳嘉志Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5260 | 余 Yiu Pong Yu, Benny 余耀邦Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
