T
Take That
Div. 3
Home Planter\'s Bar
Record
Played
16
Won
13
Lost
3
Deduction
0
Actual Score
224
League Points
113
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4888 | 呂 Sau Tat Lui, Terence 呂守達Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4714 | 李 Kwok Tim Lee, Tim 李國添Vice Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| 4944 | H Fan Keung How, MichaelMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4965 | 李 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4994 | 葉 Ming Yuen Ip 葉明源Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 4996 | 蒲 Sai Cheong Po, Po 蒲世昌Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4997 | 羅 Fung Yi Lo, Miki 羅鳳儀Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5032 | 薛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5034 | 鄧 Yiu Kwong Tang, Eddy 鄧耀光Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5065 | C Yi Ki Choi, EricMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5066 | T Hon Wa Tso, PaulMember | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
