C
C.S.D.S.A.
Group B
Home Sun Mong Club
Record
Played
5
Won
5
Lost
0
Deduction
0
Actual Score
50
League Points
25
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4661 | 鄭 Man Kwong Cheng, Man 鄭文光Captain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4663 | 邢 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4974 | 梁 | 3 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 5332 | 陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5600 | 黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6201 | 李 Kai Yin Lee, Joe 李啟賢Member | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6597 | 洪 Man Chun Hung, Ray 洪文俊Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6680 | 李 Kwan Yu Lee, Jay 李昀諭Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7060 | 陳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7251 | 楊 Man Ho Yeung 楊文浩Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7252 | 黃 | 4 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7410 | 葉 Wai Ming Yip, Henry 葉惠明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7411 | 謝 Sung Kei Tse, Key 謝崇基Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7600 | 楊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7710 | 謝 To Sum Tse 謝道森Member | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7711 | 黃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7991 | 朱 Sik Lun Chu, Alan 朱錫崙Member | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8099 | 蘇 Kwok Chu So, Gordon 蘇國柱Member | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
