B
Bulldozer
Group A
Home Dartsman
Record
Played
5
Won
0
Lost
5
Deduction
0
Actual Score
27
League Points
9
Team Members
| ID | Name | S.Played | S.Won | D.Played | D.Won | Ton 80 | High Out | S.Fast | D.Fast |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5836 | 盛 Ka Lun Shing, Alan 盛家倫Captain | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4231 | 潘 | 5 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4234 | 顏 Hon Lam Ngan 顏漢林Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4404 | 向 Chi Ming Heung, Ben 向志明Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6940 | 布 Ka Ho Po, Calvin 布嘉豪Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7414 | 袁 Chin Wan Yuen, Eric 袁展雲Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7672 | 鄭 Ka Yiu Cheng, Ivan 鄭嘉耀Member | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7692 | 黃 Ka Fai Wong, Bear 黃嘉輝Member | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7844 | 陳 Chi Wai Chan 陳志偉Member | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8044 | 譚 Tin Yau Tam, James 譚天佑Member | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8095 | 王 Wing Man Wong, Koko 王詠雯Member | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8096 | 鄺 Ho Man Kwong 鄺浩文Member | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
